| 1回戦 | ||||
| # | Date | Time | Matchup | Location |
| 1 | 24 Aug 2024 | 00:00 | 東京女子体育大学 vs | |
| 2 | 24 Aug 2024 | 09:00 | 富山大学 vs 皇學館大学 | 桃山野球場 |
| 3 | 24 Aug 2024 | 11:00 | 千葉商科・跡見学園女子・慶應義塾 vs 椙山女学園大学 | 桃山野球場 |
| 4 | 24 Aug 2024 | 13:00 | 大阪体育大学 vs 日本女子体育大学 | 桃山野球場 |
| 5 | 24 Aug 2024 | 00:00 | 武庫川女子大学 vs | |
| 6 | 24 Aug 2024 | 10:00 | 至学館大学 vs 上智大学 | 天神山野球場 |
| 7 | 24 Aug 2024 | 12:00 | 桜花学園大学 vs 早稲田大学 | 天神山野球場 |
| 8 | 24 Aug 2024 | 00:00 | 日本体育大学 vs | |
| 準々決勝 | ||||
| # | Date | Time | Matchup | Location |
| 9 | 25 Aug 2024 | 09:00 | 東京女子体育大学 vs 皇學館大学 | 天神山野球場 |
| 10 | 25 Aug 2024 | 11:00 | 椙山女学園大学 vs 日本女子体育大学 | 天神山野球場 |
| 11 | 25 Aug 2024 | 09:00 | 武庫川女子大学 vs 至学館大学 | 桃山野球場 |
| 12 | 25 Aug 2024 | 11:00 | 早稲田大学 vs 日本体育大学 | 桃山野球場 |
| 準決勝 | ||||
| # | Date | Time | Matchup | Location |
| 13 | 26 Aug 2024 | 10:00 | 皇學館大学 vs 日本女子体育大学 | 桃山野球場 |
| 14 | 26 Aug 2024 | 13:00 | 武庫川女子大学 vs 日本体育大学 | 桃山野球場 |
| 決勝 | ||||
| # | Date | Time | Matchup | Location |
| 15 | 27 Aug 2024 | 13:00 | 日本女子体育大学 1 - 9 日本体育大学 | 桃山野球場 |
